Breaking News
Loading...
Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

[HS] Z Wing

09:10
Một mở rộng từ Y Wing kết hợp với các phương pháp khác
Nhưng là 1 mô hình khá tiện vì các Y-Wing xuất hiện ở những bước cuối của ván Sudoku thường không có ích
Ngoài ra dùng kèm FP cũng khá hay

Có 2 loại:
=== Type 1:
Cách suy luận giống như AIC tạo ra vòng liên tục :v

Mô hình thế này:
 |-----------+-------------+-------------|
 |  z  -  -  |  -   z   -  |  -   -   -  |
 | #*  .  .  |  .   *   .  |  .   .   .  |
 | #*  .  .  |  .   *   .  |  .   .   .  |
 |-----------+-------------+-------------|
 | #*  .  .  |  .   *   .  |  .   .   .  |
 | xz  .  .  |  .   *   .  |  .   .   .  |
 | #*  .  .  |  .   *   .  |  .   .   .  |
 |-----------+-------------+-------------|
 | #*  .  .  |  .   *   .  |  .   .   .  |
 | #*  .  .  |  .   *   .  |  .   .   .  |
 | xy  +  +  |  +  yz   +  |  +   +   +  |
 |-----------+-------------+-------------|
Y Wing XY- XZ,YZ và có liên hệ mạnh Z-Z ở hàng 1

tạo vòng liên tục nên ( trừ các điểm trong vòng )
ta loại Z ở cột 1,5
loại Y ở hàng cuối
X ở cột 1

Hoặc mô hình tương tự thế này
 |-----------+-------------+-------------|
 |  #  .  .  |  .   .   -  |  .   .   .  |
 |  #  .  .  |  .   .   -  |  .   .   .  |
 |  #  .  .  |  .   .   -  |  .   .   .  |
 |-----------+-------------+-------------|
 |  #  .  .  |  .   .   -  |  .   .   .  |
 | xz  *  *  |  *   *   z  |  *   *   *  |
 |  #  .  .  |  .   .   -  |  .   .   .  |
 |-----------+-------------+-------------|
 |  #  .  .  |  *   *   z  |  .   .   .  |
 |  #  .  .  |  *   *   -  |  .   .   .  |
 | xy  +  +  |  *  yz   -  |  +   +   +  |
 |-----------+-------------+-------------|

=== Type 2:
Tạo vòng AIC không liên tục hoặc ta cũng sẽ thấy nó giống 3D Medusa

 |-----------+-------------+-------------| 
 |  z  -  -  |  -   -   z  |  -   -   -  | 
 |  .  .  .  |  .   *   .  |  .   .   .  | 
 |  .  .  .  |  .   *   .  |  .   .   .  | 
 |-----------+-------------+-------------|
 |  .  .  .  |  .   .   .  |  .   .   .  | 
 | xz  .  .  |  .   .   .  |  .   .   .  | 
 |  .  .  .  |  .   .   .  |  .   .   .  | 
 |-----------+-------------+-------------| 
 |  .  .  .  |  .   .   *  |  .   .   .  | 
 |  .  .  .  |  .   .   *  |  .   .   .  | 
 | xy  .  .  |  .  yz   *  |  .   .   .  | 
 |-----------+-------------+-------------|


Vẫn là Y Wing: XV - XZ, VZ và có liên hệ mạnh Z-Z nhưng 2 ô VZ và Z ở ô A6 không thẳng hàng
Loại Z ở giao điểm của ô VZ và ô A6


Ví dụ:
phuong phap giai sudoku Z wing




Dùng cái Y Wing C1- B2,F1

Ta thấy ngay cái Y Wing này tự nó vô dùng :v

Nếu kết hợp liên hệ mạnh về 6 ở B5 và F5
Ta loại được 
9 ở I1
4 ở C2


0 comments:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer